| 隊伍名稱 | 作品名稱 | 競賽名次 |
| 虛擬真人 | AI 人工智慧飯店與 XR 虛擬真人櫃台實作 | 第一名 |
| CogniActive | CogniActive | 第二名 |
| 供應鏈守護者 | EcoLink 永續鏈結 | 第三名 |
| 智雄財富 | 汽車ERP大師 | 優選 |
| 伴你左右 | GoodDays+ 全方位照護手環與照護管理平台 | 優選 |
| 張飛帶我飛 | 企業碳權計算與管理系統之設計與實作 | 優選 |
| 一個小團隊 | MeetLogic AI — 基於多模態情緒識別與 Agentic AI 的企業會議治理與自動執行系統 | 佳作 |
| Knowroots | Knowroots—基於LLM、RAG與GraphRAG的企業內部知識管理系統 | 佳作 |
| 變異的工數 | 基於 AI 覆盤助理之金融策略學習系統-結合 LINE Bot 與多指標交易策略分析之應用 | 佳作 |
| 串串隊 | 生成式AI驅動企業多場域之智能系統 | 佳作 |
| S.O.S.A.P. | 從樹脂到數智:ERP 自動化導入實踐 | 佳作 |
| TeleFusion智聯隊 | TeleFusion智慧門市整合管理系統 | 佳作 |
| 我的AI溢出就像雨水 | 基於RAG的法源可溯之智慧法律諮詢輔助系統 | 佳作 |
| 火車上有鱷魚 | 手搖飲料輕量化 Green ERP:庫存一致性管理(LINE/LIFF) | 佳作 |
| 金探子 | 啟明星 Lumos-基於Agentic RAG的AI學生生涯規劃輔導系統 | 佳作 |
| 智匯雙核隊 | 紡織業隱形冠軍的數位蛻變:以ERP系統導入效益之研究 | 佳作 |
| 休~旦幾咧 | 運用機器學習建置學生休退風險預警機制-以技專院校會資系學生為例 | 佳作 |
| 飛常理解 | 基於語意理解與視覺感知之多模態智慧無人機控制系統 | 佳作 |
| 三缺一 | Re-Box 循環包 | 佳作 |
| 「統」苦不堪 | 產品數位雙證件 | 佳作 |
| 我真棒 | 生成式 AI 於系統開發之應用 | 佳作 |
| E定第一 | ESG智慧決策輔助系統 | 佳作 |
| 雨你同行 | 鱗生雨衣計畫 | 佳作 |
| 藥不藥 | 藥點MediPoint | 佳作 |
| 數據實驗室 | Bon Appétit – The Food Delivery System | 佳作 |
| LINE智慧助教團 | 校園助理LINE Bot | 佳作 |
| 運動王 | 智慧健康管理與運動系統 | 佳作 |
聯絡方式