| 會員類別 | 學生會員 | 個人會員 | 團體會員 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 報名本會課程者每門可折抵課程費用 | NT$500 | NT$1,000 | NT$1,000,五名 | ||
| 電子商務學報刊登費 | 7折優惠 | 7折優惠,代表人 | |||
| 得優先報名參加學會主協辦之活動 | V | V | V | ||
| 享有優先參加本會相關活動之權益 | V | V | V | ||
| 優先交流產學經驗 | V | V | V | ||
| 擁有參與理監事選舉被選舉權與投票權 | V | V | |||
| 可享有兩位代表加入會員權益 | V | ||||
| 學會網站提供團體會員LOGO聯結 | V | ||||
| 提供團體會員優先於會刊與網頁上刊登廣告與最新活動之服務 | V | ||||
| 擁有爭取學會研討會、年會提案權 | V | ||||
| 可優先成為學會活動之協辦單位 | V | ||||
| 繳費金額 | 年度
學生會員 |
年度
個人會員 |
永久
個人會員 |
年度
團體會員 |
永久
團體會員 |
| 第一年費用 | NT$300 | NT$1,500 | NT$8,000 | NT$15,000 | NT$80,000 |
| 每年續會費用 | NT$200 | NT$1,000 | 免 | NT$10,000 | 免 |
| 新申請入會 | |||||
| 會員續會 | |||||
| 備註:
學會會員所享之優惠不再適用於其他優惠方案 學會將針對會員不定期舉辦講座、企業參訪與其他活動
|
|||||

